Sprechstunden im Schuljahr 2025/26
Bei langfristigen Stundenplanänderungen wird diese Tabelle aktualisiert.
| Mag. Scherzer Hannes Clusterleiter | nach Vereinbarung |
| Mag. Jannach Andreas Bereichsleiter | Montag, 5. Stunde |
| Mag. Bergmann-Gruber Gerlinde | Sabbatical |
| Fasching Bettina M.Ed. | Montag, 3. Stunde |
| Mag. Hausharter Irmgard Administratorin | Montag, 4. Stunde |
| DI Hollauf Günther MA | nach Vereinbarung |
| Dipl. Päd. Jauernegger Petra | Freitag, 2. Stunde |
| Mag. Kickmaier Franz | Mittwoch, 4. Stunde |
| Pammer Nicole BEd MA | Dienstag, 2. Stunde |
| Mag. Petter-Weißenbacher Helmut | Mittwoch, 6. Stunde |
| Mag. Pfalz Heike | Donnerstag, 2. Stunde |
| Mag. Prammerdorfer Peter | Montag, 3. Stunde |
| Mag. Salbrechter Hannah | Montag, 4. Stunde |
| Mag. Schwarzl Maria | Dienstag, 3. Stunde |
| Mag. Stromberger Elisabeth | Montag, 4. Stunde |
| Mag. Szolderits Edburg | Montag, 2. Stunde |
| Veau Sarah BEd. | Montag, 7. Stunde |
| Mag. Vernaglione Samuel | Dienstag, 6. Stunde |
| Mag. Waldner Petra | Freitag, 2. Stunde |
| Mag. Wenzl-Gaber Verena | Donnerstag, 4. Stunde |

